SC Lukovski
6. dec 2024.
23:13
Igrač utakmice
Nišić Miloš
+/-5
Mira Furlan

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6 | 0/5 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/1 100% | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Panthers

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-11 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/11 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |