- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | U 16 | 10 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 8 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | U 16 | 15 | 3/9 33.3% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 3/7 42.9% | 17 611 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| MVP | 2023/24 | U 16 | 25 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 23 1013 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| MVP | 2023/24 | U 16 | 22 | 5/16 31.3% | 5/14 35.7% | 0/2 0% | 1/2 50% | 23 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2023/24 | U 16 | 16 | 3/9 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 12 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| MVP | 2023/24 | U 16 | 23 | 5/11 45.5% | 5/10 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 17 107 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 2023/24 | U 16 | 7 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 10 37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | U 16 | 12 | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| MVP | 2023/24 | U 16 | 13 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 3/4 75% | 7 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| MVP | 2023/24 | U 16 | 37 | 8/10 80% | 8/9 88.9% | 0/1 0% | 0/1 0% | 21 813 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |

